乗用車用ゴムバルブ
信頼のパシフィック

| 品 番 | 適正締付トルク | 数量 |
| ① TR-413 | 29N-cm | × 100 |
| ② TR-414 | 29N-cm | × 100 |

構造と仕様(パシフィック製バルブ参考資料)
スナップインバルブは上右図のように黄銅のパルプステムをゴムでカバーした構造になっており、リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性により
シール面とリップがリム穴部にぴったり密着し、タイヤ内のエアを保持します。
また、バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目を果たしており、エアの出し入れができます。
警告
下記に該当する場合には、バルブの破損やエアもれを起こす恐れがありますので、スナップインバルブは使用せずにクランプインバルブを使用してください。
・エア圧が 450kPa を超えるタイヤ
・速度が 210km/h を超える車両
・走行中、遠心力によりバルブが静止状態より 25度以上傾く可能性のあるホイール(上図右下枠内参照)
リムへ装着されたバルブは、リム形状にならってリップ部やシール部が変形しています。
キャップの過度な増し締め等により、バルブが回転して位置が換わると、リップ部とリムとの間に隙間ができエアもれが発生する恐れがありますので、装着されたバルブは絶対に回転させないでください。
汎用ゴムバルブ
| 品 番 | 品 名 | 数量 |
| TR-413 | 汎用ゴムバルブ | × 100 |
| TR-414 | 汎用ゴムバルブ | × 100 |
* 詳細はお問い合せください。
バルブコア・キャップ
バルブコア

| 品 名 | 数量 |
| No.9000 バルブコア | × 100 |
| No.9200 耐熱コア | × 100 |
バルブキャップ

| 品 番 | 品 名 | 数量 |
| ① VC-15 | シルバーキャップ | × 100 |

| 品 番 | 品 名 | 数量 |
| ② VC-8S | ポリキャップ | × 100 |

| 品 番 | 品 名 | 数量 |
| ③ N2-S | 窒素ガス用キャップ シルバー | × 100 |

| 品 番 | 品 名 | 数量 |
| ④ N2-B | 窒素ガス用キャップ ブルー | × 100 |
乗用車用単品アルミバルブ

品番は数字の前に「PC-」が付きます
チューブレス内締めクランプインバルブ:ストレートタイプ
| 品 番 | A | B | C |
 |
PC-7 | 23 | 14 | 11 |
| PC-10 | 41 | 14 | 11 |
| PC-13 | 14 | 20 | 14 |
| PC-5 | 19 | 20 | 14 |
| PC-14 | 23 | 20 | 14 |
| PC-15 | 28 | 20 | 14 |
| PC-16 | 33 | 20 | 14 |
| PC-19 | 14 | 20 | 16 |
| PC-3 | 27 | 20 | 16 |
* 注文単位(数量)は、すべて × 1 です。
チューブレス内締めクランプインバルブ:ベンドタイプ
| 品 番 | A | B | C | D | α |
 |
PC-6 | 22 | 23 | 11 | 9 | 45 度 |
| PC-11 | 45 | 22 | 11 | 10 | 65 度 |
| PC-12 | 45 | 30 | 11 | 10 | 90 度 |
| PC-4 | 25 | 27 | 14 | 7 | 45 度 |
| PC-17 | 45 | 33 | 14 | 13 | 90 度 |
| PC-18 | 30 | 45 | 14 | 25 | 90 度 |
| PC-20 | 25 | 29 | 16 | 9 | 30 度 |
| PC-21 | 25 | 28 | 16 | 8 | 45 度 |
| PC-22 | 45 | 17 | 17 | 10 | 90 度 |
| PC-1 | 43 | 17 | 17 | 10 | 80 度 |
* 注文単位(数量)は、すべて × 1 です。
チューブレス外締めクランプインバルブ:ストレートベンドタイプ
| 品 番 | A | B | C | α |
 |
PC-23 | 34 | | 14 | |
| PC-2 | 38 | | 14 | |
| PC-24 | 30 | 20 | 14 | 80 度 |
| PC-8 | 46 | 21 | 14 | 90 度 |
| PC-25 | 34 | | 18 | |
| PC-9 | 42 | 37 | 18 | 90 度 |
* 注文単位(数量)は、すべて × 1 です。
TB用単品アルミバルブ

| 品 番 | A | B | α |
 |
① V3-20-1N | 39 | | |
| ② V3-20-2N | 29 | 60 | 17.5 度 |
| ③ V3-20-4N | 25 | 60 | 27.0 度 |
| ④ V3-20-6N | 25 | 85 | 27.0 度 |
| ⑤ PVR-119N | 29 | 38 | 17.5 度 |
| ⑥ PVR-181N | 25 | 25 | 12.5 度 |
| ⑦ PVR-124N | 34 | 28 | 40.0 度 |
| ⑧ PVR-128N | 25 | 35 | 15.0 度 |
| ⑨ PVR-207N | 30 | 35 | 45.0 度 |
| ⑩ TR-544DN | 25 | 49 | 60.0 度 |
| ⑪ PVR-64BN | 30 | 48 | 45.0 度 |
| ⑫ PVR-140N | 26 | 79 | 33.0 度 |
* 注文単位(数量)は、すべて × 1 です。
ISOホイール対応バルブ

| 品 名 | A | B | C | α |
 |
① PVR209ST | 64.5 | | 16 | |
| ② V3-22-1 パシフィック | 28 | 25 | 16 | 45 度 |
| ③ V3-22-1N ハマトン | 28 | 25 | 16 | 45 度 |
| ④ ハマトン製70MS-7SE HA アルコア | 46 | 24 | 16 | 5 度 |
* 注文単位(数量)は、すべて × 1 です。
エキステンションバルブ
エキステンションバルブ PC用

| 品 番 | 有効長 | 全 長 | 材 質 |
| ① VEP-19P | 19 | 27 | プラスチック |
| ② VEP-31P | 31 | 39 | プラスチック |
| ③ VEP-38P | 38 | 46 | プラスチック |
| ④ VEP-51P | 51 | 59 | プラスチック |
| ⑤ VEP-19M | 19 | 27 | メタル |
| ⑥ VEP-31M | 31 | 39 | メタル |
| ⑦ VEP-38M | 38 | 46 | メタル |
| ⑧ VEP-51M | 51 | 59 | メタル |
* 注文単位(数量)は、すべて × 1 です。
エキステンションバルブ スーパータイプ

| 品 番 | 有効長 | 全 長 | 材 質 |
| ① VE-34M | 34 | 40 | メタル |
| ② VE-54M | 54 | 65 | メタル |
| ③ VE-78M | 78 | 90 | メタル |
| ④ VE-90M | 90 | 110 | メタル |
| ⑤ VE-100M | 100 | 115 | メタル |
| ⑥ VE-110M | 110 | 125 | メタル |
| ⑦ VE-127M | 127 | 142 | メタル |

| 品 番 | 有効長 | 全 長 | 材 質 |
| ① VE-34P | 33.5 | 51 | プラスチック |
| ② VE-54P | 53.5 | 71 | プラスチック |
| ③ VE-78P | 77.5 | 95 | プラスチック |
| ④ VE-98P | 97.8 | 115 | プラスチック |
| ⑤ VE-108P | 107.5 | 125 | プラスチック |
| ⑥ VE-133P | 132.5 | 150 | プラスチック |
| ⑦ VE-153P | 152.5 | 170 | プラスチック |
| ⑧ VE-163P | 162.5 | 180 | プラスチック |
* 注文単位(数量)は、すべて × 1 です。