
- ・ホール数
- 4H/5H
- ・P. C. D.
- 100/114.3
- ・ネジサイズ
- M12×1.25/M12×1.5
- ・スペーサー厚
- 10, 15, 20, 25㎜
■素材は高強度アルミニウム+T6 を使用し、バネ下重量の軽量化を実現。
■高強度が要求されるハブボルトにクロムモリブデン銅を使用。
■専用ナットの使用により、スペーサー本体の表面からナットの突出なし(純正ハブボルトはこの限りではありません)。
| 品番 | 厚み(㎜) | 穴数 | P.C.D | ハブ径 | ネジP | 主な適応メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW4010-54T | 10 | 4H | 100 | φ54 | 1.5 | トヨタ・ダイハツ・マツダ | × 1 |
| HW4015-54T | 15 | ||||||
| HW4020-54T | 20 | ||||||
| HW4025-54T | 25 | ||||||
| HW4010-54N | 10 | φ54 | 1.25 | スズキ | |||
| HW4015-54N | 15 | ||||||
| HW4020-54N | 20 | ||||||
| HW4025-54N | 25 | ||||||
| HW4010-56T | 10 | φ56 | 1.5 | ホンダ・ミツビシ | |||
| HW4015-56T | 15 | ||||||
| HW4020-56T | 20 | ||||||
| HW4025-56T | 25 | ||||||
| HW4010-60N | 10 | φ60 | 1.25 | ニッサン | |||
| HW4015-60N | 15 | ||||||
| HW4020-60N | 20 | ||||||
| HW4025-60N | 25 | ||||||
| HW5015-54T | 15 | 5H | φ54 | 1.5 | トヨタ | ||
| HW5015-56N | 15 | φ56 | 1.25 | スバル | |||
| HW5110-60T | 10 | 114.3 | φ60 | 1.5 | トヨタ | ||
| HW5115-60T | 15 | ||||||
| HW5120-60T | 20 | ||||||
| HW5125-60T | 25 | ||||||
| HW5110-64T | 10 | φ64 | 1.5 | ホンダ | |||
| HW5115-64T | 15 | ||||||
| HW5120-64T | 20 | ||||||
| HW5125-64T | 25 | ||||||
| HW5110-66N | 10 | φ66 | 1.25 | ニッサン | |||
| HW5115-66N | 15 | ||||||
| HW5120-66N | 20 | ||||||
| HW5125-66N | 25 | ||||||
| HW5110-67T | 10 | φ67 | 1.5 | ミツビシ・マツダ | |||
| HW5115-67T | 15 | ||||||
| HW5120-67T | 20 | ||||||
| HW5125-67T | 25 |
| 平成 22 年 5 月現在 | ||
| スペーサー厚さ | 10㎜ | :車両側ハブセンター高さ 12㎜ まで対応 |
| 15㎜ | :車両側ハブセンター高さ 14㎜ まで対応 | |
| 20~25㎜ | :車両側ハブセンター高さ 15㎜ まで対応 | |




