| 品名 | サイズ in | 全長 mm | 最大径 φmm |
ホース φmm | 重量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PM(配管用オネジ)![]() |
22PM | 1/4 | 40 | 14 | 25 | |
| 23PM | 3/8 | 45 | 17 | 42 | ||
| 24PM | 1/2 | 45 | 21 | 62 | ||
| 44PM | 1/2 | 50 | 21 | 62 | ||
SM(配管用オネジ)![]() |
22SM | 1/4 | 55.5 | 24 | 96 | |
| 23SM | 3/8 | 59.5 | 24 | 104 | ||
| 24SM | 1/2 | 64 | 24 | 109 | ||
| 44SM | 1/2 | 67 | 35 | 210 | ||
PF(配管用メネジ)![]() |
22PF | 1/4 | 32 | 17 | 30 | |
| 23PF | 3/8 | 35 | 21 | 44 | ||
| 24PF | 1/2 | 37 | 28 | 65 | ||
| 44PF | 1/2 | 39 | 28 | 70 | ||
SF(配管用メネジ)![]() |
22SF | 1/4 | 47.5 | 24 | 100 | |
| 23SF | 3/8 | 49.5 | 24 | 103 | ||
| 24SF | 1/2 | 50.5 | 24 | 118 | ||
| 44SF | 1/2 | 56 | 35 | 210 | ||
PH(ホース用)![]() |
22PH | 1/4 | 58 | 16 | 9 | 29 |
| 23PH | 3/8 | 61 | 16 | 11.3 | 30 | |
| 24PH | 1/2 | 57 | 19 | 15 | 47 | |
| 44PH | 1/2 | 69 | 22 | 15 | 65 | |
SH(ホース用)![]() |
22SH | 1/4 | 72.5 | 24 | 9 | 100 |
| 23SH | 3/8 | 76.5 | 24 | 11.3 | 96 | |
| 24SH | 1/2 | 78.5 | 24 | 15 | 114 | |
| 44SH | 1/2 | 83 | 35 | 15 | 210 | |
PN(ナイロンチューブ用)![]() |
22PN | 1/4 | ||||
| 23PN | 3/8 | |||||
SN(ナイロンチューブ用)![]() |
22SN | 1/4 | ||||
| 23SN | 3/8 | |||||
* 注文単位(数量)は、すべて × 1 です。










