エアチャックの選定方法
ヘッド形状
弁の種類
継手の種類
パイプ長さ
* 注文単位(数量)は、すべて × 1 です。
* 注文単位(数量)は、すべて × 1 です。
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
NOJ-S | O | J | 185 mm | |
NXJ-S | X | |||
NOM-S | O | M | 145 | |
NXM-S | X | |||
NOF-S | O | F | 150 | |
NXF-S | X | |||
NOH-S | O | H | 170 | |
NXH-S | X | |||
NOC-S | O | C | 155 | |
NXC-S | X |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
NOJ-SL | O | J | 285 mm | |
NXJ-SL | X | |||
NOM-SL | O | M | 245 | |
NXM-SL | X | |||
NOF-SL | O | F | 250 | |
NXF-SL | X | |||
NOH-SL | O | H | 270 | |
NXH-SL | X | |||
NOC-SL | O | C | 255 | |
NXC-SL | X |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
NOJ-SL/B | O | J | 280 mm | |
NXJ-SL/B | X | |||
NOM-SL/B | O | M | 240 | |
NXM-SL/B | X | |||
NOF-SL/B | O | F | 245 | |
NXF-SL/B | X | |||
NOH-SL/B | O | H | 265 | |
NXH-SL/B | X | |||
NOC-SL/B | O | C | 250 | |
NXC-SL/B | X |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
NOJ-L | O | J | 380 mm | |
NXJ-L | X | |||
NOM-L | O | M | 340 | |
NXM-L | X | |||
NOF-L | O | F | 345 | |
NXF-L | X | |||
NOH-L | O | H | 365 | |
NXH-L | X | |||
NOC-L | O | C | 350 | |
NXC-L | X |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
NOJ-L/B | O | J | 375 mm | |
NXJ-L/B | X | |||
NOM-L/B | O | M | 335 | |
NXM-L/B | X | |||
NOF-L/B | O | F | 340 | |
NXF-L/B | X | |||
NOH-L/B | O | H | 360 | |
NXH-L/B | X | |||
NOC-L/B | O | C | 345 | |
NXC-L/B | X |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
SOJ-S | O | J | 195 mm | |
SXJ-S | X | |||
SOM-S | O | M | 155 | |
SXM-S | X | |||
SOF-S | O | F | 160 | |
SXF-S | X | |||
SOH-S | O | H | 180 | |
SXH-S | X | |||
SOC-S | O | C | 165 | |
SXC-S | X |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
SOJ-SL | O | J | 295 mm | |
SXJ-SL | X | |||
SOM-SL | O | M | 255 | |
SXM-SL | X | |||
SOF-SL | O | F | 260 | |
SXF-SL | X | |||
SOH-SL | O | H | 280 | |
SXH-SL | X | |||
SOC-SL | O | C | 265 | |
SXC-SL | X |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
SOJ-SL/B | O | J | 290 mm | |
SXJ-SL/B | X | |||
SOM-SL/B | O | M | 250 | |
SXM-SL/B | X | |||
SOF-SL/B | O | F | 255 | |
SXF-SL/B | X | |||
SOH-SL/B | O | H | 275 | |
SXH-SL/B | X | |||
SOC-SL/B | O | C | 260 | |
SXC-SL/B | X |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
SOJ-L | O | J | 390 mm | |
SXJ-L | X | |||
SOM-L | O | M | 350 | |
SXM-L | X | |||
SOF-L | O | F | 355 | |
SXF-L | X | |||
SOH-L | O | H | 375 | |
SXH-L | X | |||
SOC-L | O | C | 360 | |
SXC-L | X |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
SOJ-L/B | O | J | 385 mm | |
SXJ-L/B | X | |||
SOM-L/B | O | M | 345 | |
SXM-L/B | X | |||
SOF-L/B | O | F | 350 | |
SXF-L/B | X | |||
SOH-L/B | O | H | 370 | |
SXH-L/B | X | |||
SOC-L/B | O | C | 355 | |
SXC-L/B | X |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
SFXJ-L | X | J | 380 mm | |
SFXM-L | X | M | 340 | |
SFXF-L | X | F | 345 | |
SFXH-L | X | H | 365 | |
SFXC-L | X | C | 350 |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
TXJ-S | X | J | 150 mm | |
TXM-S | X | M | 110 | |
TXF-S | X | F | 115 | |
TXH-S | X | H | 135 | |
TXC-S | X | C | 120 |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
LDXJ-S | X | J | 250 mm | |
LDXM-S | X | M | 210 | |
LDXF-S | X | F | 215 | |
LDXH-S | X | H | 235 | |
LDXC-S | X | C | 220 |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
LDXJ-SL/B | X | J | 280 mm | |
LDXM-SL/B | X | M | 240 | |
LDXF-SL/B | X | F | 245 | |
LDXH-SL/B | X | H | 265 | |
LDXC-SL/B | X | C | 250 |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
LDXJ-L | X | J | 380 mm | |
LDXM-L | X | M | 340 | |
LDXF-L | X | F | 345 | |
LDXH-L | X | H | 365 | |
LDXC-L | X | C | 350 |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
LDXJ-L/B | X | J | 375 mm | |
LDXM-L/B | X | M | 335 | |
LDXF-L/B | X | F | 340 | |
LDXH-L/B | X | H | 360 | |
LDXC-L/B | X | C | 345 |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
LSXJ-S | X | J | 240 mm | |
LSXM-S | X | M | 200 | |
LSXF-S | X | F | 205 | |
LSXH-S | X | H | 225 | |
LSXC-S | X | C | 210 |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
LSXJ-L | X | J | 390 mm | |
LSXM-L | X | M | 350 | |
LSXF-L | X | F | 355 | |
LSXH-L | X | H | 375 | |
LSXC-L | X | C | 360 |
品 番 | 弁 | 継 手 | 全 長 | |
---|---|---|---|---|
両口ノーマルタイプ |
NOJ-L/ISO | O | J | 410 mm |
NXJ-L/ISO | X | |||
NOC-L/ISO | O | C | 380 | |
NXC-L/ISO | X | |||
ロックオンタイプ |
LDXJ-L/ISO | X | J | 410 |
LDXC-L/ISO | X | C | 380 |
品 番 | 弁 | 継手 | 用 途 | |
---|---|---|---|---|
丸型チャック |
BB/XJ | X | J | 自転車用 |
BM/XJ | X | J | 二輪車・四輪車兼用 |
品 番 | 品 名 | |
---|---|---|
① WD-0282 | CK2/乗用車用クローズ | |
② WD-0292 | FIALA8/乗用車用オープン | |
③ WD-0291 | ゴムパッキン/WD-0292 用 |
品 番 | 品 名 | |
---|---|---|
① WD-0294 | DOYCY/OR 用 | |
② WD-0296 | FIODOR/OR 用(バルブネジ付) |
品 番 | 品 名 | |
---|---|---|
WD-1850 | フィッポ |